Data contoh. Seluruh angka dan nama pada halaman ini adalah contoh untuk keperluan pembangunan tampilan, bukan data lapangan yang sebenarnya.
Sebaran laporan warga sebagai dasar penentuan isu prioritas kawasan.
5 kelompok, diurutkan dari jumlah laporan terbanyak.
| Satuan Permukiman | Jumlah Laporan | Belum Selesai | Selesai | Mendesak |
|---|---|---|---|---|
| SP Kapitan Meo | 4 | 4 | 0 | 0 |
| SP Tniumanu | 2 | 2 | 0 | 0 |
| SP Tualaran | 1 | 1 | 0 | 1 |
| SP Weain | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SP Harekakae | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 8 | 1 | 1 |
Kelompok dengan laporan belum selesai terbanyak menjadi petunjuk isu prioritas kawasan, dan angka inilah yang dibaca dashboard pada indikator ke-13.