Data contoh. Seluruh angka dan nama pada halaman ini adalah contoh untuk keperluan pembangunan tampilan, bukan data lapangan yang sebenarnya.
Sebaran laporan warga sebagai dasar penentuan isu prioritas kawasan.
8 kelompok, diurutkan dari jumlah laporan terbanyak.
| Kategori | Jumlah Laporan | Belum Selesai | Selesai | Mendesak |
|---|---|---|---|---|
| Inventaris SP | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Infrastruktur | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Rumah | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alsintan | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bencana | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Produksi Panen | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Fasilitas SP | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Kelompok Tani | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Total | 9 | 8 | 1 | 1 |
Kelompok dengan laporan belum selesai terbanyak menjadi petunjuk isu prioritas kawasan, dan angka inilah yang dibaca dashboard pada indikator ke-13.