NARA WIJAYA nara.wijaya@malakakab.go.id

Data contoh. Seluruh angka dan nama pada halaman ini adalah contoh untuk keperluan pembangunan tampilan, bukan data lapangan yang sebenarnya.

Rekap Kependudukan

Perkembangan jumlah penduduk kawasan beserta perpindahannya.

Ekspor, segera hadir

Rekap per Tahun

Tahun Kepala Keluarga Jiwa Petani KK Masuk KK Keluar Pendapatan Rata-rata
2016 405 1.682 318 +405 0 Rp 1.250.000
2017 618 2.571 486 +213 0 Rp 1.380.000
2018 812 3.389 638 +194 0 Rp 1.520.000
2019 905 3.798 703 +93 0 Rp 1.680.000
2020 968 4.085 748 +63 0 Rp 1.750.000
2021 1.012 4.283 782 +44 0 Rp 1.820.000
2022 1.058 4.498 815 +46 0 Rp 1.960.000
2023 1.089 4.640 845 +31 0 Rp 2.080.000
2024 1.112 4.742 868 +23 0 Rp 2.190.000
2025 1.128 4.810 882 +16 0 Rp 2.280.000
2026 1.140 4.863 892 +12 0 Rp 2.350.000
Kondisi terkini 1.140 4.863 892 1.140 0

Angka KK masuk dan keluar dihitung dari riwayat penghunian rumah, bukan dari data transmigran, agar perpindahan antar-rumah di dalam kawasan tetap terekam.