Data contoh. Seluruh angka dan nama pada halaman ini adalah contoh untuk keperluan pembangunan tampilan, bukan data lapangan yang sebenarnya.
Pilihan pada form yang dapat ditambah dan disunting tanpa mengubah kode.
Nilai dinonaktifkan, bukan dihapus. Nilai nonaktif berhenti ditawarkan pada data baru, tetapi tetap terbaca pada data lama yang sudah memakainya. Menghapusnya akan membuat data lama menunjuk pilihan yang tidak ada, dan rekap kehilangan baris itu tanpa pemberitahuan apa pun.
| Nilai | Bidang Bawaan | Urutan | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|
| Lahan Usaha | Ditetapkan petugas | 1 | Aktif |
|
| Lahan Pekarangan | Ketransmigrasian | 2 | Aktif |
|
| Rumah | Ketransmigrasian | 3 | Aktif |
|
| Infrastruktur | Ditetapkan petugas | 4 | Aktif |
|
| Inventaris SP | Ketransmigrasian | 5 | Aktif |
|
| Fasilitas SP | Ketransmigrasian | 6 | Aktif |
|
| Kelompok Tani | Pertanian | 7 | Aktif |
|
| Alsintan | Pertanian | 8 | Aktif |
|
| Saprotan | Pertanian | 9 | Aktif |
|
| Produksi Panen | Pertanian | 10 | Aktif |
|
| Bencana | Ditetapkan petugas | 11 | Aktif |
|
| Lainnya | Ditetapkan petugas | 12 | Aktif |
|
Bidang bawaan hanya mengisi nilai awal saat kategori dipilih; petugas selalu dapat menimpanya. Kategori tanpa bidang bawaan memang perlu ditimbang dari isi laporan, sebab dapat jatuh ke dua dinas sekaligus.