Data contoh. Seluruh angka dan nama pada halaman ini adalah contoh untuk keperluan pembangunan tampilan, bukan data lapangan yang sebenarnya.
Ringkasan kependudukan, lahan, produksi, dan pengaduan di enam satuan permukiman.
Angka pokok kawasan pada satu pandangan.
Jumlah Kepala Keluarga
1.140 KK
4.863 jiwa di seluruh kawasan
Rumah Terhuni
1.063
82% dari 1.300 rumah
Luas Lahan Tergarap
3.250,75 ha
Tersebar di 6 satuan permukiman
Jumlah Petani
892 orang
78% dari seluruh kepala keluarga
Volume Panen Tahun Ini
1.847,500 ton
Hasil konversi seluruh komoditas ke ton
Harga Jual Rata-rata
Rp 4.520.000
Per ton, seluruh komoditas
Komoditas Utama
Jagung
1.284,5 ton dipanen
Pengaduan Belum Selesai
12
Menunggu ditindaklanjuti petugas
Berapa banyak warga, bagaimana perpindahannya, dan dari apa mereka hidup.
Jumlah transmigran, kepala keluarga, dan petani per tahun.
| Tahun | Jiwa | KK | Petani |
|---|---|---|---|
| 2016 | 1.682 | 405 | 318 |
| 2017 | 2.571 | 618 | 486 |
| 2018 | 3.389 | 812 | 638 |
| 2019 | 3.798 | 905 | 703 |
| 2020 | 4.085 | 968 | 748 |
| 2021 | 4.283 | 1.012 | 782 |
| 2022 | 4.498 | 1.058 | 815 |
| 2023 | 4.640 | 1.089 | 845 |
| 2024 | 4.742 | 1.112 | 868 |
| 2025 | 4.810 | 1.128 | 882 |
| 2026 | 4.863 | 1.140 | 892 |
Perpindahan KK tiap tahun.
| Tahun | Masuk | Keluar |
|---|---|---|
| 2016 | 405 | 0 |
| 2017 | 213 | 0 |
| 2018 | 194 | 0 |
| 2019 | 93 | 0 |
| 2020 | 63 | 0 |
| 2021 | 44 | 0 |
| 2022 | 46 | 0 |
| 2023 | 31 | 0 |
| 2024 | 23 | 0 |
| 2025 | 16 | 0 |
| 2026 | 12 | 0 |
Sebaran mata pencaharian utama di seluruh kawasan.
| Pekerjaan | Jumlah KK |
|---|---|
| Petani | 892 |
| Buruh Tani | 118 |
| Pedagang | 54 |
| Wiraswasta | 32 |
| Guru | 18 |
| Aparat Desa | 14 |
| Lainnya | 12 |
Rekap kepala keluarga menurut keberadaannya di kawasan.
| Status | Jumlah KK |
|---|---|
| Aktif | 1.063 |
| Pindah Penduduk | 54 |
| Tidak Aktif | 23 |
Apa yang ditanam, berapa hasilnya, dan bagaimana dampaknya bagi pendapatan keluarga.
Seluruh komoditas dikonversi ke ton sebelum dijumlahkan.
| Tahun | Volume (ton) |
|---|---|
| 2016 | 420,500 |
| 2017 | 685,200 |
| 2018 | 912,800 |
| 2019 | 1.105,400 |
| 2020 | 1.220,600 |
| 2021 | 1.348,900 |
| 2022 | 1.462,300 |
| 2023 | 1.588,700 |
| 2024 | 1.695,200 |
| 2025 | 1.782,400 |
| 2026 | 1.847,500 |
Volume panen per komoditas, dalam ton.
| Komoditas | Volume (ton) |
|---|---|
| Jagung | 1.284,5 |
| Padi | 342,8 |
| Kacang Tanah | 118,4 |
| Ubi Kayu | 68,2 |
| Cabai | 21,6 |
| Lainnya | 12,0 |
Rata-rata pendapatan kepala keluarga tiap tahun.
| Tahun | Pendapatan |
|---|---|
| 2016 | Rp 1.250.000 |
| 2017 | Rp 1.380.000 |
| 2018 | Rp 1.520.000 |
| 2019 | Rp 1.680.000 |
| 2020 | Rp 1.750.000 |
| 2021 | Rp 1.820.000 |
| 2022 | Rp 1.960.000 |
| 2023 | Rp 2.080.000 |
| 2024 | Rp 2.190.000 |
| 2025 | Rp 2.280.000 |
| 2026 | Rp 2.350.000 |
Rupiah per ton, seluruh komoditas.
| Tahun | Harga |
|---|---|
| 2016 | Rp 2.850.000 |
| 2017 | Rp 3.050.000 |
| 2018 | Rp 3.240.000 |
| 2019 | Rp 3.480.000 |
| 2020 | Rp 3.610.000 |
| 2021 | Rp 3.780.000 |
| 2022 | Rp 3.950.000 |
| 2023 | Rp 4.120.000 |
| 2024 | Rp 4.290.000 |
| 2025 | Rp 4.410.000 |
| 2026 | Rp 4.520.000 |
Kesiapan layanan dasar tiap permukiman beserta laporan warga yang menunggu ditangani.
Jumlah aset menurut kondisi terkini, dipecah per jenis.
| Jenis | Baik | Rusak Ringan | Rusak Berat |
|---|---|---|---|
| Irigasi | 8 | 4 | 2 |
| Air | 12 | 3 | 1 |
| Jalan Produksi | 6 | 5 | 3 |
| Listrik | 9 | 2 | 0 |
| Gudang | 4 | 1 | 1 |
| Telekomunikasi | 3 | 2 | 1 |
Seluruh laporan warga menurut tahap penanganannya.
| Status | Jumlah |
|---|---|
| Diproses | 4 |
| Menunggu Diterima | 3 |
| Diterima | 1 |
| Selesai | 1 |
Menilai ketersediaan dan kondisi infrastruktur serta fasilitas, bukan penghuninya.
Seluruh layanan dasar tersedia dan berfungsi baik
Sebagian layanan tersedia, ada yang perlu diperbaiki
Ada layanan dasar yang belum tersedia atau tidak berfungsi
| Satuan Permukiman | Skor | Status | Yang Perlu Diperhatikan |
|---|---|---|---|
| SP Kapitan Meo | 94,59 | Mandiri | Seluruh layanan berfungsi baik |
| SP Tniumanu | 55,95 | Berkembang | Jalan Penghubung (rusak berat), Jalan Produksi (rusak berat), Gudang Pascapanen (tidak ada) dan 4 lainnya |
| SP Harekakae | 91,89 | Mandiri | Seluruh layanan berfungsi baik |
| SP Weoe / Uluk Lubuk | 29,73 | Perlu Penanganan | Sanitasi (tidak ada), Listrik (tidak ada), Jalan Produksi (tidak ada) dan 11 lainnya |
| SP Tualaran | 67,57 | Berkembang | Irigasi (tidak ada), Jalan Produksi (tidak ada), Gudang Pascapanen (tidak ada) dan 5 lainnya |
| SP Weain | 10,00 | Perlu Penanganan | Air Bersih (tidak ada), Sanitasi (tidak ada), Irigasi (tidak ada) dan 12 lainnya |
Skor 94,59
Skor 55,95
Skor 91,89
Skor 29,73
Skor 67,57
Skor 10,00
8 pengaduan menunggu ditindaklanjuti, diurutkan dari yang paling mendesak.
| Nomor | Perihal | Satuan Permukiman | Prioritas | Status |
|---|---|---|---|---|
| PGD-2026-0004 |
Longsor kecil di jalan produksi
Bencana |
SP Tualaran | Mendesak | Menunggu Diterima |
| PGD-2026-0001 |
Saluran irigasi tersumbat
Infrastruktur |
SP Kapitan Meo | Tinggi | Diproses |
| PGD-2026-0007 |
Plafon ruang kelas sekolah dasar bocor
Fasilitas SP |
SP Tniumanu | Tinggi | Diproses |
| PGD-2026-0008 |
Mesin pompa balai desa tidak berfungsi
Inventaris SP |
SP Harekakae | Tinggi | Diproses |
| PGD-2026-0002 |
Atap rumah bocor
Rumah |
SP Kapitan Meo | Sedang | Diterima |
| PGD-2026-0003 |
Traktor bantuan tidak dapat dinyalakan
Alsintan |
SP Tniumanu | Sedang | Menunggu Diterima |
| PGD-2026-0009 |
Pembagian bantuan kelompok tani tidak merata
Kelompok Tani |
SP Kapitan Meo | Sedang | Menunggu Diterima |
| PGD-2026-0006 |
Meja kantor balai pertemuan rusak
Inventaris SP |
SP Kapitan Meo | Rendah | Diproses |
PGD-2026-0009 · SP Kapitan Meo
Menempatkan keenam permukiman berdampingan untuk melihat yang tertinggal.
Klik salah satu batang untuk membuka rincian satuan permukiman tersebut.
| Satuan Permukiman | KK | Rumah Terhuni | Luas Lahan (ha) | Panen (ton) | Rincian |
|---|---|---|---|---|---|
| SP Kapitan Meo | 218 | 205 | 620,50 | 385,20 | Buka rincian |
| SP Tniumanu | 187 | 174 | 512,25 | 312,80 | Buka rincian |
| SP Harekakae | 195 | 182 | 548,00 | 328,40 | Buka rincian |
| SP Weoe / Uluk Lubuk | 176 | 164 | 498,00 | 289,60 | Buka rincian |
| SP Tualaran | 201 | 189 | 574,50 | 341,30 | Buka rincian |
| SP Weain | 163 | 149 | 497,50 | 190,20 | Buka rincian |